紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)英超排名最新排行榜
朋友們好,今天為大家整理了關(guān)于紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)英超排名最新排行榜和的知識(shí)分享,希望能解答您的疑惑,接下來(lái)我們正式開(kāi)始!
本文目錄
自2019年重返英超以來(lái),紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)便以其獨(dú)特的魅力和堅(jiān)韌的斗志贏得了廣大球迷的喜愛(ài)。本賽季,紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)的表現(xiàn)更是可圈可點(diǎn),位列英超排行榜前列。本文將深入剖析紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)的崛起之路,并對(duì)未來(lái)展望進(jìn)行簡(jiǎn)要探討。
一、紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)崛起之路
1. 財(cái)政投入與引援策略
近年來(lái),紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)在財(cái)政投入和引援策略上取得了顯著成果。俱樂(lè)部老板邁克·阿什利在投資方面不遺余力,為球隊(duì)引進(jìn)了一批實(shí)力派球員。如巴西前鋒若昂·費(fèi)爾南德斯、英格蘭后衛(wèi)阿爾德維雷爾德等,這些球員的加盟為球隊(duì)注入了新鮮血液,提高了整體實(shí)力。
2. 球隊(duì)?wèi)?zhàn)術(shù)體系與教練團(tuán)隊(duì)
紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)在戰(zhàn)術(shù)體系上以快速反擊為主,注重球員之間的默契配合。球隊(duì)主教練史蒂夫·布魯斯善于發(fā)現(xiàn)球員特長(zhǎng),打造了一套富有攻擊性的陣容。布魯斯在執(zhí)教過(guò)程中注重球隊(duì)團(tuán)結(jié),激發(fā)了球員們的斗志。
3. 球迷支持與球隊(duì)凝聚力
紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)的球迷群體龐大,他們始終支持球隊(duì),為球員們加油鼓勁。在困難時(shí)刻,球迷們的支持成為球隊(duì)前進(jìn)的動(dòng)力。這種凝聚力使得紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)在英超賽場(chǎng)上屢創(chuàng)佳績(jī)。
二、紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)未來(lái)展望
1. 保持現(xiàn)有陣容,持續(xù)引援
紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)要想在英超賽場(chǎng)上繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)力,必須保持現(xiàn)有陣容,同時(shí)持續(xù)引援。在轉(zhuǎn)會(huì)市場(chǎng)上,俱樂(lè)部應(yīng)關(guān)注年輕有潛力的球員,為球隊(duì)注入新鮮血液。
2. 提高球隊(duì)整體實(shí)力,力爭(zhēng)上游
要想在英超賽場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟,紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)必須提高球隊(duì)整體實(shí)力。俱樂(lè)部應(yīng)加大對(duì)青訓(xùn)體系的投入,培養(yǎng)更多優(yōu)秀球員。球隊(duì)要努力提高防守能力,確保在比賽中取得穩(wěn)定得分。
3. 增強(qiáng)球隊(duì)凝聚力,打造球隊(duì)文化
紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)要想在未來(lái)取得更好的成績(jī),必須增強(qiáng)球隊(duì)凝聚力,打造一支富有戰(zhàn)斗力的球隊(duì)。俱樂(lè)部要注重球隊(duì)文化建設(shè),培養(yǎng)球員的團(tuán)隊(duì)精神,讓他們?cè)趫?chǎng)上能夠?yàn)榍蜿?duì)付出一切。
紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)自重返英超以來(lái),憑借其獨(dú)特的魅力和堅(jiān)韌的斗志,取得了令人矚目的成績(jī)。在未來(lái)的征程中,紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)有望在英超賽場(chǎng)上再創(chuàng)輝煌。讓我們共同期待這支球隊(duì)的崛起之路,見(jiàn)證他們的輝煌時(shí)刻!
2022—2023年英超積分排行榜
1. 阿森納目前位居英超積分榜首,擁有47分,而曼城和曼聯(lián)分別以39分緊隨其后。
2. 紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)以38分排在第四位,托特納姆熱刺則以33分位列第五。
3. 布萊頓與富勒姆同積31分,分別排在第六和第七位。
4. 布倫特福德以30分排在第八,而利物浦和切爾西則以29分并列第九和第十。
5. 阿斯頓維拉、水晶宮和諾丁漢森林分別以28分、24分和21分排在第11至第13位。
6. 萊斯特城、利茲聯(lián)和西漢姆聯(lián)同積18分,分列第14至16位。
7. 狼隊(duì)與伯恩茅斯以17分并列第17位,埃弗頓和南安普頓同樣以15分并列第18至19位。
英超聯(lián)賽采用主客場(chǎng)雙循環(huán)賽制,每隊(duì)與其他球隊(duì)各比賽兩次。自1995-96賽季起,參賽隊(duì)伍由22隊(duì)減少至20隊(duì),每隊(duì)進(jìn)行38場(chǎng)比賽,其中主場(chǎng)和客場(chǎng)各19場(chǎng)。獲勝隊(duì)伍獲得3分,平局雙方各得1分,失利隊(duì)伍不得分,聯(lián)賽排名依據(jù)各隊(duì)積分高低。聯(lián)賽結(jié)束后,積分最高的隊(duì)伍將奪得冠軍,而積分最低的三隊(duì)將降級(jí)至英冠聯(lián)賽。
英格蘭足球超級(jí)聯(lián)賽,簡(jiǎn)稱(chēng)英超,是英格蘭足球總會(huì)旗下的頂級(jí)職業(yè)足球聯(lián)賽,也是歐洲“五大聯(lián)賽”之一。該聯(lián)賽由超級(jí)聯(lián)盟負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。賽季結(jié)束后,積分榜末三位球隊(duì)將降級(jí)至英格蘭足球冠軍聯(lián)賽。英超聯(lián)賽以其快速、激烈和強(qiáng)隊(duì)如云而聞名,是全球商業(yè)運(yùn)作最成功和收入最高的足球聯(lián)賽之一。
誰(shuí)知道歷屆英超詳細(xì)積分榜(從92年到07年)
1995-1996賽季英超聯(lián)賽積分榜
排名 俱樂(lè)部 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈剩球 積分
1 曼聯(lián) 38 25 7 6 73:35 38 82
2 紐卡斯?fàn)?38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯頓維拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森納 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗頓 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布萊克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特納姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 諾丁漢森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西漢姆聯(lián) 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切爾西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德?tīng)査贡?8 11 10 17 35:50 -15 43
13 利茲聯(lián) 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 溫布爾登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 謝周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普頓 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公園巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博爾頓 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997賽季英超聯(lián)賽積分榜
排名 俱樂(lè)部 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈剩球 積分
1 曼聯(lián) 38 21 12 5 76:44 32 75
2 紐卡斯?fàn)?38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森納 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯頓維拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切爾西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 謝周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 溫布爾登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 萊斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特納姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利茲聯(lián) 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布萊克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德?tīng)査贡?8 10 12 16 51:60 -9 42
15 西漢姆聯(lián) 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗頓 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普頓 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德蘭 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 諾丁漢森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998賽季英超聯(lián)賽積分榜
排名 俱樂(lè)部 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈剩球 積分
1 阿森納 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼聯(lián) 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切爾西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利茲聯(lián) 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布萊克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯頓維拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西漢姆聯(lián) 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 萊斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普頓 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 紐卡斯?fàn)?38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特納姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 溫布爾登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 謝周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗頓 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博爾頓 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宮 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999賽季英超積分榜
排名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 得失球 積分
1. 曼聯(lián) 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森納 38 22 12 4 59:17 78
3. 切爾西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利茲聯(lián) 38 18 13 7 62:34 67
5. 西漢姆聯(lián) 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯頓維拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德?tīng)査贡?8 12 15 11 48:54 51
10. 萊斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特納姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 謝菲爾德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 紐卡斯?fàn)?38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗頓 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 溫布爾登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查爾頓 38 8 12 18 41:56 36
19. 布萊克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 諾丁漢森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000賽季英超聯(lián)賽排名
排名 球隊(duì) 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分
1 曼聯(lián) 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森納 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利茲聯(lián) 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切爾西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯頓維拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德蘭 38 16 10 12 57:56 1 58
8 萊切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西漢姆聯(lián) 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特納姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 紐卡斯?fàn)?38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德?tīng)査贡?8 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗頓 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普頓 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 溫布爾登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 謝菲爾德星期三隊(duì) 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001賽季英超最終積分榜
名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分
1 曼聯(lián) 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森納 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利茲聯(lián)隊(duì) 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯維奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切爾西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德蘭 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯頓維拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查爾頓 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 紐卡斯?fàn)柭?lián)38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特納姆熱刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 萊斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德?tīng)査贡?8 9 15 14 44:44 0 42
15 西漢姆聯(lián) 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗頓 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002賽季英超聯(lián)賽最終積分榜
名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分
1 阿森納 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼聯(lián) 38 24 5 9 87:45 42 77
4 紐卡斯?fàn)柭?lián)38 21 8 9 74:52 22 71
5 利茲聯(lián)隊(duì) 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切爾西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西漢姆聯(lián)隊(duì)38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯頓維拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特納姆熱刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布萊克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德?tīng)査贡?8 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查爾頓 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛頓 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博爾頓 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德蘭 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯維奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 萊切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最終積分榜
名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 得失球 凈勝球 積分
1 曼聯(lián) 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森納 38 23 9 6 85:42 43 78
3紐卡斯?fàn)柭?lián)38 21 6 11 63:48 15 69
4切爾西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布萊克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗頓 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特納姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德?tīng)査贡?8 13 10 15 48:44 4 49
12查爾頓 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利茲聯(lián) 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯頓維拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博爾頓 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西漢姆聯(lián) 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布羅姆維奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德蘭 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004賽季英超最終積分榜
名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 得失球 積分
1阿森納 38 26 12 0 73:26 90
2切爾西 38 24 7 7 67:30 79
3曼聯(lián) 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5紐卡斯?fàn)?38 13 17 8 52:40 56
6阿斯頓維拉38 15 11 12 48:44 56
7查爾頓 38 14 11 13 51:51 53
8博爾頓 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德?tīng)査贡?8 13 9 16 44:52 48
12南安普頓 38 12 11 15 44:45 47
13樸茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14熱刺 38 13 6 19 47:57 45
15布萊克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗頓 38 9 12 17 45:57 39
18萊切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利茲聯(lián) 38 8 9 21 40:79 33
20狼隊(duì) 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005賽季英超積分榜
名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分
1 切爾西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森納 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼聯(lián) 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗頓 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博爾頓 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德?tīng)査贡?38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 熱刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯頓維拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查爾頓 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 紐卡斯?fàn)?38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布萊克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 樸茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布羅姆維奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宮 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 諾維奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006賽季英超聯(lián)賽最終積分榜
名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分
1 切爾西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼聯(lián) 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森納 38 20 7 11 68 31 37 67
5 熱刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布萊克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 紐卡斯?fàn)?38 17 7 14 47 42 5 58
8 博爾頓 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西漢姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 維甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗頓 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查爾頓 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德?tīng)査贡?38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯頓維拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 樸茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布羅姆維奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德蘭 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007賽季英超最終積分榜
排名 俱樂(lè)部 已賽 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 勝率
1 曼聯(lián) 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切爾西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森納 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特納姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗頓 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博爾頓 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 樸茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布萊克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯頓維拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德?tīng)査贡?38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 紐卡斯?fàn)?38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西漢姆聯(lián) 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 維根競(jìng)技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 謝菲爾德聯(lián) 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查爾頓 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008賽季英超積分榜
排名 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分
1 曼聯(lián) 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切爾西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森納 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗頓 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯頓維拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布萊克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 樸茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西漢姆聯(lián) 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特納姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 紐卡斯?fàn)?38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德?tīng)査贡?38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德蘭 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博爾頓 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009賽季英超積分榜
名次 球隊(duì) 賽 勝 平 負(fù) 入球 失球 凈勝 積分
1 曼聯(lián) 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切爾西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森納 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗頓 38 17 12 9 55 37 18 63
6 維拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 熱刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西漢姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 維根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博爾頓 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 樸茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布萊克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德蘭 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡爾城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 紐卡斯?fàn)?38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德?tīng)査贡?38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
尋求02-03英超排行榜
2002-2003賽季英超聯(lián)賽最終積分榜,曼聯(lián)以25勝8平5負(fù)的成績(jī),打進(jìn)74球失34球,凈勝球40球,積83分,位居榜首。阿森納緊隨其后,取得23勝8平7負(fù)的成績(jī),進(jìn)球87個(gè),失球36個(gè),凈勝球51個(gè),積83分。紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)排名第三,18勝6平11負(fù),進(jìn)球61個(gè),失球41個(gè),凈勝球20個(gè),積69分。
切爾西排名第四,19勝10平9負(fù),進(jìn)球67個(gè),失球38個(gè),凈勝球29個(gè),積66分。利物浦位列第五,18勝8平12負(fù),進(jìn)球52個(gè),失球41個(gè),凈勝球11個(gè),積66分。布萊克本排名第六,16勝12平10負(fù),進(jìn)球52個(gè),失球44個(gè),凈勝球8個(gè),積53分。
埃弗頓以17勝8平13負(fù)的成績(jī),打進(jìn)45個(gè)進(jìn)球,失49個(gè)球,凈勝球-1個(gè),積50分。南安普敦排名第八,13勝13平12負(fù),進(jìn)球46個(gè),失45個(gè),凈勝球-3個(gè),積45分。曼城位列第九,15勝6平17負(fù),進(jìn)球47個(gè),失54個(gè),凈勝球-7個(gè),積45分。
托特納姆熱刺排名第十,14勝8平16負(fù),進(jìn)球49個(gè),失51個(gè),凈勝球-2個(gè),積48分。米德?tīng)査贡の涣械谑唬?3勝9平15負(fù),進(jìn)球48個(gè),失44個(gè),凈勝球4個(gè),積45分。查爾頓排名第十二,14勝7平17負(fù),進(jìn)球42個(gè),失50個(gè),凈勝球-16個(gè),積46分。
伯明翰排名第十三,12勝11平15負(fù),進(jìn)球40個(gè),失46個(gè),凈勝球-6個(gè),積45分。富勒姆位列第十四,12勝8平18負(fù),進(jìn)球52個(gè),失60個(gè),凈勝球-8個(gè),積44分。利茲聯(lián)排名第十五,14勝5平19負(fù),進(jìn)球58個(gè),失65個(gè),凈勝球-7個(gè),積44分。
阿斯頓維拉排名第十六,12勝11平15負(fù),進(jìn)球45個(gè),失52個(gè),凈勝球-7個(gè),積47分。博爾頓位列第十七,14勝11平13負(fù),進(jìn)球49個(gè),失44個(gè),凈勝球5個(gè),積53分。水晶宮排名第十八,7勝12平19負(fù),進(jìn)球41個(gè),失62個(gè),凈勝球-21個(gè),積33分。
文章到此結(jié)束,希望紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)英超排名最新排行榜和的內(nèi)容能讓您滿意!

加載中…